| 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | Totaal | |
| 01. Beck Maarten | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 02. De Grim Marc | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 03. De Weerd Kirsten | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 18 | ||
| 04. Dobbelaar Martijn | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
| 05. Maes Jo | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | ||
| 06. Roels Guy | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| 07. Tilleman Marc | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
| 08. Van der Weken Luc | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | |
| 09. Van Langenhove Tom | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| 10. Verellen Julien | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
| Verloren frames : | 17 | 19 | 6 | 11 | 4 | 15 | 13 | 12 | 14 | 15 | 93% |
Rang |
Speler |
Handicap |
Gewonnen frames |
Aantal wedstrijden |
Gemiddeld |
| 1. | Maes Jo | A | 20 Ptn. | 8 Wedstrijden | 2.5 Ptn. / Wedstrijd |
| 2. | De Weerd Kirsten | C | 18 Ptn. | 8 Wedstrijden | 2.25 Ptn. / Wedstrijd |
| 3. | Dobbelaar Martijn | D | 16 Ptn. | 9 Wedstrijden | 1.78 Ptn. / Wedstrijd |
| 4. | Van der Weken Luc | C | 15 Ptn. | 9 Wedstrijden | 1.67 Ptn. / Wedstrijd |
| 5. | Tilleman Marc | C | 14 Ptn. | 9 Wedstrijden | 1.56 Ptn. / Wedstrijd |
| 6. | Roels Guy | D | 12 Ptn. | 9 Wedstrijden | 1.33 Ptn. / Wedstrijd |
| 7. | Verellen Julien | C | 9 Ptn. | 8 Wedstrijden | 1.13 Ptn. / Wedstrijd |
| 8. | De Grim Marc | D | 8 Ptn. | 9 Wedstrijden | 0.89 Ptn. / Wedstrijd |
| 9. | Van Langenhove Tom | C | 7 Ptn. | 7 Wedstrijden | 1 Ptn. / Wedstrijd |
| 10. | Beck Maarten | D | 7 Ptn. | 8 Wedstrijden | 0.88 Ptn. / Wedstrijd |
| # Niveaus verschil | Punten Voorgift |
| 1 | 10 |
| Per extra niveau | +5 |