| 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Totaal | |
| 01. Beck Maarten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| 02. Cloostermans Patrick | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
| 03. De Block Marc | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 25 | |
| 04. De Grim Marc | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | ||
| 05. De Vadder Willy | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 34 | |
| 06. De Weerd Kirsten | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
| 07. Maes Jo | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 26 | |
| 08. Matthijnssens Martine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 09. Moortgat Steven | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 | ||
| 10. Tilleman Marc | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | |||
| 11. Van de Velde Bart | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | |||||||
| 12. Van den Wyngaert Cindy | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | ||
| 13. Van der Weken Luc | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 27 | |
| 14. Van Langenhove Tom | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | |
| 15. Verellen Julien | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | ||
| Verloren frames : | 29 | 23 | 17 | 20 | 8 | 19 | 16 | 35 | 20 | 24 | 15 | 18 | 15 | 17 | 15 |
Rang |
Speler |
Handicap |
Gewonnen frames |
Aantal wedstrijden |
Gemiddeld |
| 1. | De Vadder Willy | A | 34 Ptn. | 14 Wedstrijden | 2.43 Ptn. / Wedstrijd |
| 2. | Van der Weken Luc | B | 27 Ptn. | 14 Wedstrijden | 1.93 Ptn. / Wedstrijd |
| 3. | Maes Jo | A | 26 Ptn. | 14 Wedstrijden | 1.86 Ptn. / Wedstrijd |
| 4. | De Block Marc | A+ | 25 Ptn. | 14 Wedstrijden | 1.79 Ptn. / Wedstrijd |
| 5. | Van Langenhove Tom | B | 25 Ptn. | 14 Wedstrijden | 1.79 Ptn. / Wedstrijd |
| 6. | Verellen Julien | C | 24 Ptn. | 13 Wedstrijden | 1.85 Ptn. / Wedstrijd |
| 7. | De Weerd Kirsten | B | 23 Ptn. | 14 Wedstrijden | 1.64 Ptn. / Wedstrijd |
| 8. | Van den Wyngaert Cindy | D | 21 Ptn. | 13 Wedstrijden | 1.62 Ptn. / Wedstrijd |
| 9. | De Grim Marc | C | 19 Ptn. | 13 Wedstrijden | 1.46 Ptn. / Wedstrijd |
| 10. | Moortgat Steven | D | 19 Ptn. | 13 Wedstrijden | 1.46 Ptn. / Wedstrijd |
| 11. | Cloostermans Patrick | C | 16 Ptn. | 13 Wedstrijden | 1.23 Ptn. / Wedstrijd |
| 12. | Tilleman Marc | A | 12 Ptn. | 12 Wedstrijden | 1 Ptn. / Wedstrijd |
| 13. | Beck Maarten | C | 10 Ptn. | 13 Wedstrijden | 0.77 Ptn. / Wedstrijd |
| 14. | Van de Velde Bart | C | 9 Ptn. | 8 Wedstrijden | 1.13 Ptn. / Wedstrijd |
| 15. | Matthijnssens Martine | D | 1 Ptn. | 12 Wedstrijden | 0.08 Ptn. / Wedstrijd |