| 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | Totaal | |
| 01. De Block Marc | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | |
| 02. De Vleeschouwer Davy | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
| 03. De Weerd Kirsten | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | |
| 04. Meersman Dennis | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 05. Schippers Filip | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | |
| 06. Tilleman Marc | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 07. Van der Weken Luc | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| 08. Van Gasse Martin | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 09. Verellen Julien | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| 10. Waegemans Dirk | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| Verloren frames : | 7 | 13 | 14 | 16 | 13 | 19 | 14 | 17 | 16 | 6 |
Rang |
Speler |
Handicap |
Gewonnen frames |
Aantal wedstrijden |
Gemiddeld |
| 1. | Waegemans Dirk | A | 21 Ptn. | 9 Wedstrijden | 2.33 Ptn. / Wedstrijd |
| 2. | De Block Marc | A | 20 Ptn. | 9 Wedstrijden | 2.22 Ptn. / Wedstrijd |
| 3. | De Vleeschouwer Davy | C | 14 Ptn. | 9 Wedstrijden | 1.56 Ptn. / Wedstrijd |
| 4. | Schippers Filip | D | 14 Ptn. | 9 Wedstrijden | 1.56 Ptn. / Wedstrijd |
| 5. | De Weerd Kirsten | B | 13 Ptn. | 9 Wedstrijden | 1.44 Ptn. / Wedstrijd |
| 6. | Van der Weken Luc | B | 13 Ptn. | 9 Wedstrijden | 1.44 Ptn. / Wedstrijd |
| 7. | Meersman Dennis | B | 11 Ptn. | 9 Wedstrijden | 1.22 Ptn. / Wedstrijd |
| 8. | Verellen Julien | B | 11 Ptn. | 9 Wedstrijden | 1.22 Ptn. / Wedstrijd |
| 9. | Van Gasse Martin | C | 10 Ptn. | 9 Wedstrijden | 1.11 Ptn. / Wedstrijd |
| 10. | Tilleman Marc | A | 8 Ptn. | 9 Wedstrijden | 0.89 Ptn. / Wedstrijd |